Skip to Main Content
DelugeRPG turns 15!

Pokemon Type Chart

For type attacks

Defense
Type 1
Defense Type 2
nor fir wat ele gra ice fig poi gro fly psy bug roc gho dra dar ste fai
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ½ 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ½ 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 ½ 1 1
0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1