Skip to Main Content

Pokemon Type Chart

For type attacks

Defense
Type 1
Defense Type 2
nor fir wat ele gra ice fig poi gro fly psy bug roc gho dra dar ste fai
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ¼ ½ ¼
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 2 1 1 2 1 ½ 1 ½
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 2 1 ½ 1 ½
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 2 1 ½ 1 ½
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 ½ 1 ½
½ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ¼
1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 2 1 1 2 1 ½ ½
½ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ¼ ½